💥 Yamaha Ersatzteile & Zubehör mit bis zu –12 % Rabatt!💥Jetzt checken und sparen!
Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Größentabelle

Möchtest du Yamaha Bekleidung kaufen, bist dir aber unsicher, welche Größe die richtige ist? Nutze unseren Yamaha-Größenratgeber – damit findest du ganz einfach die passende Größe für deine Figur. Sieh dir die Tabelle unten an und wähle Komfort und Stil, die originale Yamaha Bekleidung garantiert.

(A) BRUSTWEITE
(B) TAILLE
(C) HÜFTE
(D) BEINLÄNGE (INNENBEIN)
(E) HANDUMFANG

YAMAHA BEKLEIDUNG

HERREN-GRÖSSENTABELLE [CM] – OBERBEKLEIDUNG

SPORTGRÖSSE HERRENGRÖSSE TAILLE BRUST
XS 42 73-75 83-85
S 44 76-79 86-89
S 46 80-83 90-93
M 48 84-87 94-97
M 50 88-91 98-101
L 52 92-95 102-105
L 54 96-99 106-109
XL 56 100-103 110-113
XL 58 104-109 114-119
2XL 60 110-115 120-125
3XL 62 116-121 126-131

HERREN-GRÖSSENTABELLE [CM] – HOSEN

SPORTGRÖSSE EU-GRÖSSE TAILLE HÜFTE
XS 42 73-75 85-87
S 44 76-79 88-91
S 46 80-83 92-95
M 48 84-87 96-99
M 50 88-91 100-103
L 52 92-95 104-107
XL 54 96-99 108-111
XL 56 100-103 112-115
2XL 58 104-109 116-121
2XL 60 110-115 122-127
3XL 62 116-121 128-133

HERREN-GRÖSSENTABELLE [CM] – JEANS

SPORTGRÖSSE EU-GRÖSSE TAILLE HÜFTE TAILLE (ZOLL)
XS 42 73-75 85-87 30
S 44 76-79 88-91 31
S 46 80-83 92-95 32
M 48 84-87 96-99 33
M 50 88-91 100-103 34
L 52 92-95 104-107 36
L 54 96-99 108-111 38
XL 56 100-103 112-115 40
2XL 58 104-109 116-121 42
2XL 60 110-115 122-127 44
3XL 62 116-121 128-133 46

HERREN-GRÖSSENTABELLE [CM] – SPORTBEKLEIDUNG / HOSEN

GRÖSSE (NUMMER) SPORTGRÖSSE EU-GRÖSSE TAILLE HÜFTE
26 XS 42 73-75 85-87
28 S 44 76-79 88-91
28 S 46 80-83 92-95
30 M 48 84-87 96-99
30 M 50 88-91 100-103
32 L 52 92-95 104-107
34 XL 54 96-99 108-111
34 XL 56 100-103 112-115
36-38 2XL 58 104-109 116-121
36-38 2XL 60 110-115 122-127
40 3XL 62 116-121 128-133

DAMEN-GRÖSSENTABELLE [CM] – OBERBEKLEIDUNG

SPORTGRÖSSE EU-GRÖSSE TAILLE BRUST
XS 32 58-61 74-77
S 34 62-65 78-81
S 36 66-69 82-85
M 38 70-73 86-89
M 40 74-77 90-93
L 42 78-81 94-97
L 44 82-85 98-101
XL 46 86-89 102-105
XL 48 90-95 106-111
2XL 50 96-101 112-117
3XL 52 102-107 118-123

DAMEN-GRÖSSENTABELLE [CM] – HOSEN

SPORTGRÖSSE EU-GRÖSSE TAILLE HÜFTE
XS 32 58-61 84-87
S 34 62-65 88-91
S 36 66-69 92-95
M 38 70-73 96-99
M 40 74-77 100-103
L 42 78-81 104-107
L 44 82-85 108-111
XL 46 86-89 112-115
XL 48 90-95 116-121
2XL 50 96-101 122-127
3XL 52 102-107 128-133

DAMEN-GRÖSSENTABELLE [CM] – JEANS

SPORTGRÖSSE EU-GRÖSSE TAILLE HÜFTE TAILLE (ZOLL)
XS 32 58-61 84-87 28
S 34 62-65 88-91 29
S 36 66-69 92-95 30
M 38 70-73 96-99 31
M 40 74-77 100-103 32
L 42 78-81 104-107 33
L 44 82-85 108-111 34
XL 46 86-89 112-115 36
XL 48 90-95 116-121 38
2XL 50 96-101 122-127 40
3XL 52 102-107 128-133 42

KINDER-GRÖSSENTABELLE [CM] – OBERBEKLEIDUNG

KINDERGRÖSSE KÖRPERGRÖSSE ALTER BRUST TAILLE
92 87-92 1,5–2 Jahre 54 51
98 93-98 2–3 Jahre 55 52
104 99-104 3–4 Jahre 56 53
110 105-110 4–5 Jahre 57 54
116 111-116 5–6 Jahre 58 55
122 117-122 6–7 Jahre 61 56,5
128 123-128 7–8 Jahre 64 58
134 129-134 8–9 Jahre 67 59,5
140 135-140 9–10 Jahre 70 61
146 141-146 10–11 Jahre 72,5 62,5
152 147-152 11–12 Jahre 75 64
158 153-158 12–13 Jahre 77,5 66
164 159-164 13–14 Jahre 79,5 68

KINDER-GRÖSSENTABELLE [CM] – HOSEN

KINDERGRÖSSE KÖRPERGRÖSSE ALTER TAILLE HÜFTE BEINLÄNGE (INNEN)
92 87-92 1,5–2 Jahre 51 55 39
98 93-98 2–3 Jahre 52 57 42
104 99-104 3–4 Jahre 53 59 45,5
110 105-110 4–5 Jahre 54 61 48
116 111-116 5–6 Jahre 55 63 53
122 117-122 6–7 Jahre 56,5 66 56,5
128 123-128 7–8 Jahre 58 69 60
134 129-134 8–9 Jahre 59,5 72 63,5
140 135-140 9–10 Jahre 61 75 67
146 141-146 10–11 Jahre 62,5 78 70
152 147-152 11–12 Jahre 64 81 73,5
158 153-158 12–13 Jahre 66 84 77
164 159-164 13–14 Jahre 68 87 80

HERREN-GRÖSSENTABELLE [CM] – HANDSCHUHE

GRÖSSE HANDUMFANG
XS 21,1
S 21,6
M 22
L 22,5
XL 22,9
2XL 23,4
3XL 24

DAMEN-GRÖSSENTABELLE [CM] – HANDSCHUHE

GRÖSSE HANDUMFANG
XXS 18,1
XS 18,4
S 18,7
M 19
L 19,3
XL 19,6
2XL 20
3XL 20,4

KINDER-GRÖSSENTABELLE [CM] – HANDSCHUHE

GRÖSSE ALTER HANDUMFANG
92 18–24 Monate 9,2
104 3–4 Jahre 9,8
116 5–6 Jahre 10,4
128 7–8 Jahre 11
140 9–10 Jahre 11,6
152 11–12 Jahre 12,4
158 13–14 Jahre 12,8
164 15–16 Jahre 13,2

UNISEX-GRÖSSENTABELLE [EU/UK] – SOCKEN & SCHUHE

EU-GRÖSSE UK-GRÖSSE
35
36 4,5
37 5
38 6
39 6,5
40 7
41 8
42 9
43 10
44 10,5
45 11
46 12
47 13